iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | |
สี | 6 สี (ม่วง เหลือง เขียว ดำ ขาว แดง) | 4 สี (เขียวมืด เงิน ดำ โกลอ์) | 4 สี (เขียวมืด เงิน ดำ โกลอ์) |
ความจุ | 64 GB, 128 GB, 265GB | 64 GB, 265GB, 512 GB | 64 GB, 265GB, 512 GB |
ขนาดหน้าจอ | กลาง (6.1 นิ้ว) | เล็ก (5.8 นิ้ว) | ใหญ่ (6.5 นิ้ว) |
กล้องหลัง | กล้องคู่ 12 ล้านพิกเซล Ultra Wide และ กล้อง Wide | กล้อง 3 ตัว Ultra Wide 12 ล้านพิกเซล กล้อง Wide และ กล้อง Telephoto | กล้อง 3 ตัว Ultra Wide 12 ล้านพิกเซล กล้อง Wide และ กล้อง Telephoto |
ตัวเครื่อง | กระจก และอลูมิเนียม | กระจกผิวด้านและสแตนเลส | กระจกผิวด้านและสแตนเลส |
ไม่อึดแบตเตอร์รี่ | 1 ชั่วโมงนานกว่า iPhone Xr | 4 ชั่วโมงนานกว่า iPhone Xs | 5 ชั่วโมงนานกว่า iPhone Xs |
กันน้ำ(30 นาที) | 2 เมตร | 4 เมตร | 4 เมตร |
แถมหัว Adapter Fast Charge 18W | – | แถม | แถม |
ราคาเริ่มต้น | 24,900 บาท | 35,900 บาท | 39,900 บาท |
หากซื้อประกัน Allianz Xtend เพิ่ม (8%) คุ้มครอง 1 ปี พร้อมรับความคุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่ม | 1,992 บาท | 2,872 บาท | 3,192 บาท |
ชมคลิปวีดีโอจาก The Verge
Comments